<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZORA SAUVAGE &#187; infographieTV</title>
	<atom:link href="http://www.marieloic.com/blog/category/infographietv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marieloic.com/blog</link>
	<description>le design exaspère en beauté</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 16:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Campagne image ARTV automne 2009</title>
		<link>http://www.marieloic.com/blog/2009/10/15/campagne-image-artv-automne-2009/</link>
		<comments>http://www.marieloic.com/blog/2009/10/15/campagne-image-artv-automne-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zora_sauvage</dc:creator>
				<category><![CDATA[design_graphique]]></category>
		<category><![CDATA[infographieTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieloic.com/blog/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Enfin je peux partager avec vous ce formidable projet auquel j’ai eu le plaisir de participer. Pour notre campagne d’image d’automne Pascal Henrard Chef de la création et Luc Leblanc directeur de la création et de la production chez ARTV travaille depuis le mois d’août sur le concept des 4 lettres ARTV. A comme actuel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieloic.com/blog/2009/10/15/campagne-image-artv-automne-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>infographie</title>
		<link>http://www.marieloic.com/blog/2007/06/23/test/</link>
		<comments>http://www.marieloic.com/blog/2007/06/23/test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 20:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zora_sauvage</dc:creator>
				<category><![CDATA[design_graphique]]></category>
		<category><![CDATA[infographieTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieloic.com/blog/2007/06/23/test/</guid>
		<description><![CDATA[Projection Privée La Job]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieloic.com/blog/2007/06/23/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>autopub infographie</title>
		<link>http://www.marieloic.com/blog/2007/01/30/autopub-infographie/</link>
		<comments>http://www.marieloic.com/blog/2007/01/30/autopub-infographie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 02:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zora_sauvage</dc:creator>
				<category><![CDATA[design_graphique]]></category>
		<category><![CDATA[infographieTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieloic.com/blog/2007/01/30/autopub-infographie/</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis occupée de l&#8217;infographie de cette autopromos de 30 sec. d&#8217;artv. 30sec_etats_humains.mov 30sec_viens_voir_les_comédiens]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieloic.com/blog/2007/01/30/autopub-infographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.marieloic.com/blog/wp-content/uploads/2007/02/30sec_vvlc_gbrouillette.mov" length="5423692" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>
